|
Bianhao | address(地點) | camera_direction | Haya-gen | Latitude(緯度) | Longitude(經度) |
(編號) | (相機方向) | (速限) |
1 | 桃園區成功路三段235號前 | 往桃園市區方向 | 40 | 25.0072897 | 121.3247527 |
2 | 桃園區春日路561號前 | 往桃園市區方向 | 50 | 25.0049995 | 121.3124597 |
3 | 桃園區富國路379號對面 | 往蘆竹方向 | 50 | 25.014464 | 121.285832 |
4 | 桃園區大興西路三段與正光路口 | 往南桃園交流道方向 | 50 | 25.005877 | 121.290768 |
5 | 桃園區大興西路三段與正光路口 | 往永安路方向 | 50 | 25.005361 | 121290606 |
6 | 桃園區莊敬路二段路燈桿(0716800)旁 | 往寶慶路方向 | 50 | 25.201031 | 121.289181 |
7 | 桃園區溫州街69號對面 | 往大興西路方向 | 30 | 25.006742 | 121.297461 |
8 | 桃園區文中路與龍安路口 | 往國際路方向 | 50 | 24.993660 | 121.277766 |
9 | 中壢區中山東路二段371號前 | 往市區方向 | 50 | 24.9487467 | 121.2436302 |
10 | 中壢區中園路421號前 | 往中壢方向 | 50 | 25.0024763 | 121.2293464 |
11 | 中壢區中正路四段353號前 | 往中壢方向 | 50 | 24.9904469 | 121.174404 |
12 | 中壢區中正路二段239巷口 | 往中壢方向 | 50 | 24.977359 | 121.195226 |
13 | 中壢區新生路三段192號前 | 往大園方向 | 50 | 24.9913954 | 121.2219984 |
14 | 中壢區民族路六段360號前 | 往新屋方向 | 50 | 24.9626775 | 121.1586343 |
15 | 中壢區新生路二段421號前 | 往中壢方向 | 50 | 24.9852355 | 121.222175 |
16 | 中壢區台31線12.3K(無門牌) | 往南 | 70 | 24.9913722 | 121.1929972 |
17 | 中壢區台31線12.5K(高鐵南路三段727巷口) | 往北 | 70 | 24.9913722 | 121.1929972 |
18 | 中壢區領航南路與新生路口 | 往北 | 50 | 24.9721514 | 121.2053963 |
19 | 中壢區中華路普忠路口 | 往中壢方向 | 50 | 24.9659841 | 121.2413651 |
20 | 中壢區高鐵北路與青心路口 | 往大園方向 | 50 | 24.9721514 | 121.2053963 |
21 | 中壢區中園路二段346號 | 往大園方向 | 50 | 24.9965277 | 121.2319572 |
22 | 中壢區普忠路770巷口 | 往榮民南路方向 | 50 | 24.9525227 | 121.2511524 |
23 | 中壢區普忠路581巷前 | 往環中東路方向 | 50 | 24.954818 | 121.251161 |
24 | 中壢區中豐北路與大圳路一段口 | 往高鐵站方向 | 50 | 24.984001 | 121.214293 |
25 | 中壢區中豐北路與大圳路一段口 | 往市區方向 | 50 | 24.984825 | 121.213405 |
26 | 中壢區中華路與自強一路口 | 往桃園方向 | 50 | 24.967010 | 121.244284 |
27 | 中壢區晉元路180號對面 | 往榮民南路方向 | 50 | 24.950453 | 121.260845 |
28 | 平鎮區陸橋南與平德路前 | 北上車道 | 50 | 24.9296022 | 121.2053963 |
29 | 平鎮區中豐路山頂段531號 | 往龍潭方向 | 50 | 24.893104 | 121.212054 |
30 | 平鎮區中豐路與三興路岔路口 | 往中壢方向 | 50 | 24.9550523 | 121.2187218 |
31 | 平鎮區民族路雙連一段168號前 | 往新屋方向 | 50 | 24.958342 | 121.180317 |
32 | 平鎮區福龍路一段550巷口前 | 往龍潭方向 | 50 | 24.8967873 | 121.2259958 |
33 | 平鎮區延平路三段260巷口前 | 往楊梅方向 | 50 | 24.9378598 | 121.2009484 |
34 | 平鎮區中興路與南豐路口 | 往埔心方向 | 50 | 24.898372 | 121.193664 |
35 | 平鎮區中興路平鎮段305號前 | 往埔心方向 | 50 | 24.903605 | 121.191392 |
36 | 平鎮區金陵路與環南路口 | 往平鎮方向 | 50 | 24.9407586 | 121.2229896 |
37 | 平鎮區金陵路四段409號前約80公尺處 | 往環南路方向 | 50 | 24.914790 | 121.231178 |
38 | 平鎮區營德路與華隆街路口前約150公尺處 | 往龍岡路方向 | 50 | 24.923742 | 121.236990 |
39 | 平鎮區中豐路與延平路口 | 往平鎮方向 | 50 | 24.950768 | 121.218257 |
40 | 平鎮區中豐路一段166號前 | 往龍潭方向 | 50 | 24.928421 | 121.213455 |
41 | 平鎮區快速路一段(台66線快速道路24k+160下方) | 往大溪方向 | 50 | 24.903871 | 121.233273 |
42 | 八德區介壽路二段陸軍218營站前 | 往大溪方向 | 50 | 24.9409119 | 121.297497 |
43 | 八德區中華路龍壽街口署立桃園醫院前 | 往桃園方向 | 50 | 24.977488 | 121.269884 |
44 | 八德區和平路439號前 | 往交流道方向 | 50 | 24.9582614 | 121.3099818 |
45 | 八德區和強路127號前 | 往桃園方向 | 50 | 24.9606343 | 121.3184315 |
46 | 八德區新生路段近龍宮街36巷9弄口 | 往平鎮方向 | 50 | 24.926731 | 121.259181 |
47 | 八德區興豐路1176號前 | 往鶯歌方向 | 50 | 24.938059 | 121.307902 |
48 | 八德區興豐路1176號前 | 往八德方向 | 50 | 24.938059 | 121.307902 |
49 | 大溪區石園路327號前 | 往大溪方向 | 60 | 24.873600 | 121.263136 |
50 | 大溪區信義路永福派出所前 | 往新北市方向 | 50 | 24.8942399 | 121.324083 |
51 | 大溪區信義路永福派出所前 | 往大溪方向 | 50 | 24.8942399 | 121.324083 |
52 | 大溪區崎頂下坡路段 | 往大溪方向 | 50 | 24.899925 | 121.282295 |
53 | 大溪區瑞安路一段562號前(台4線29K+900)崁津橋前 | 往崎頂方向 | 60 | 24.8749746 | 121.2784167 |
54 | 大溪區瑞安路一段(台4線29K+650)崁津橋前) | 往石門水庫方向 | 60 | 24.8749746 | 121.2784167 |
55 | 大溪區介壽路與仁善街路口 | 往桃園方向 | 50 | 24.907955 | 121.286570 |
56 | 大溪區大鶯路769巷口 | 往大溪方向 | 40 | 24.918502 | 121.299370 |
57 | 大溪區康莊路5段6號 | 往龍潭方向 | 60 | 24.8269628 | 121.2662367 |
58 | 大溪區員林路一段142巷口 | 往龍潭方向 | 50 | 24.8993832 | 121.2811115 |
59 | 大溪區埔頂路二段256號 | 往八德方向 | 50 | 24.9131809 | 121.2809795 |
60 | 大溪區永昌路台66線路口 | 往中壢方向 | 50 | 24.8979704 | 121.262498 |
61 | 大溪區復興路二段20號前 | 往復興方向 | 40 | 24.880772 | 121.2888997 |
62 | 大溪區仁和路二段517巷口 | 往大溪方向 | 50 | 24.9119531 | 121.2595411 |
63 | 大溪區康莊路三段632號對面(台4線34K+200處) | 往大溪方向 | 60 | 24.846693 | 121.273075 |
64 | 大溪區台七乙線9.1K處 | 往大溪方向 | 40 | 24.849946 | 121.351236 |
65 | 大溪區台七乙線9.1K處 | 往新北市方向 | 40 | 24.849946 | 121.351236 |
66 | 大溪區月眉路1號前約120公尺處 | 往桃園方向 | 50 | 24.885728 | 121.288620 |
67 | 復興區台七線羅浮82號前 | 往大溪方向 | 40 | 24.794051 | 121.364360 |
68 | 龜山區復興三路500號對面 | 往大埔方向 | 50 | 25.0430289 | 121.369965 |
69 | 龜山區萬壽路二段472號前 | 往桃園方向 | 50 | 25.001873 | 121.350824 |
70 | 龜山區萬壽路一段17K+960 | 北上車道 | 50 | 25.012165 | 121.383579 |
71 | 龜山區東萬壽路與龍校街121巷6弄口 | 南下車道 | 50 | 25.0094757 | 121.376376 |
72 | 龜山區東萬壽路622號前 | 北上車道 | 50 | 25.0089425 | 121.3750697 |
73 | 龜山區振興路829巷口旁 | 往桃園方向 | 60 | 25.0216307 | 121.362755 |
74 | 龜山區忠義路一段1196-15號前 | 往林口方向 | 60 | 25.0356655 | 121.3554304 |
75 | 龜山區忠義路一段18K+660前 | 往桃園方向 | 60 | 25.0356655 | 121.3554304 |
76 | 龜山區樂善村青山路2K | 往新莊方向 | 50 | 25.0358276 | 121.3913376 |
77 | 龜山區振興路1169號前 | 往龜山方向 | 60 | 25.0296641 | 121.3749706 |
78 | 龜山區華亞三路近華亞二路前 | 往大埔方向 | 50 | 25.0438447 | 121.3770658 |
79 | 龜山區華亞三路近文化二路口 | 往長庚方向 | 50 | 25.0438447 | 121.3770658 |
80 | 龜山區文化一路與復興二路口 | 往龜山方向 | 60 | 25.057079 | 121.374062 |
81 | 龜山區文化二路與文昌一街口 | 往林口方向 | 50 | 25.056957 | 121.367105 |
82 | 龜山區忠義路一段20.5K處 | 往桃園方向 | 60 | 25.018615 | 121.348799 |
83 | 龜山區忠義路一段20.5K處 | 往林口方向 | 60 | 25.018615 | 121.348799 |
84 | 龜山區萬壽路二段與忠孝街口前 | 往北上方向 | 50 | 24.992448 | 121.324431 |
85 | 龜山區萬壽路二段1262號前 | 往南下方向 | 50 | 24.993011 | 121.327183 |
86 | 龍潭區福源路256號對面 | 往龍潭市區方向 | 40 | 24.8259766 | 121.185085 |
87 | 龍潭區中正路三林段330號前 | 往龍潭市區方向 | 50 | 24.8497165 | 121.229263 |
88 | 龍潭區龍源路大平段290號前 | 往大溪方向 | 60 | 24.8260249 | 121.2386578 |
89 | 龍潭區中正路三坑下坡路段(台3乙線5K+120) | 往石門水庫方向 | 60 | 24.8374421 | 121.2460684 |
90 | 龍潭區中興路九龍段104號前 | 往大溪方向 | 50 | 24.8802430 | 121.2483129 |
91 | 龍潭區台三線50.8K處 | 往龍潭方向 | 50 | 24.852085 | 121.204641 |
92 | 龍潭區上坪1-2號前 | 往大溪方向 | 60 | 24.8253925 | 121.2474495 |
93 | 龍潭區聖亭路236號春源鋼鐵旁 | 往龍潭方向 | 50 | 24.8704779 | 121.204508 |
94 | 蘆竹區濱海路一段355號前 | 往南下方向 | 70 | 25.116084 | 121.261235 |
95 | 蘆竹區仁愛路三段高鐵橋前 | 往蘆竹方向 | 40 | 25.0554407 | 121.310085 |
96 | 蘆竹區富國路130號前 | 往蘆竹方向 | 40 | 25.045538 | 121.2662347 |
97 | 蘆竹區大竹路109號前 | 往桃園方向 | 50 | 25.0145407 | 121.2712 |
98 | 蘆竹區文中路1段265巷前 | 往桃園方向 | 50 | 24.9892566 | 121.2622482 |
99 | 蘆竹區富國路2段360號 | 往桃園方向 | 50 | 25.0398373 | 121.2684477 |
100 | 蘆竹區南青路607號(台31線3K+150) | 往南方向 | 60 | 25.0473951 | 121.2515192 |
101 | 蘆竹區山林路二段655號前 | 往山腳方向 | 50 | 25.081982 | 121.308091 |
102 | 蘆竹區大竹北路1085巷對面 | 往大園方向 | 50 | 25.042521 | 121.236726 |
103 | 蘆竹區八德一路與八德二路口 | 往蘆竹方向 | 40 | 25.064641 | 121.338996 |
104 | 大園區國際路二段與中央路路口 | 北上車道 | 70 | 25.1073861 | 121.2440951 |
105 | 大園區中正東路一段373號對面 | 往桃園方向 | 50 | 25.045203 | 121.223644 |
106 | 大園區中正東路一段373號 | 往大園方向 | 50 | 25.045203 | 121.223644 |
107 | 大園區大牛稠7號(桃5線4.8K) | 往大園方向 | 50 | 25.055985 | 121.227702 |
108 | 大園區和平西路一段447號前 | 往大園方向 | 50 | 25.046129 | 121.186150 |
109 | 大園區高鐵北路二段與領航北路四段路口前 | 往高鐵站方向 | 50 | 25.021977 | 121.223475 |
110 | 大園區沙崙里台61線橋下PB53-52橋墩旁 | 往南方向 | 50 | 25.109864 | 121.232674 |
111 | 大園區三民路2段825號 | 往桃園方向 | 50 | 25.070161 | 121.261425 |
112 | 大園區中正東路與橫湳路口 | 往國道二號方向 | 50 | 25.059598 | 121.210083 |
113 | 大園區台61線35.6K(高架) | 往北 | 90 | 25.079318 | 121.167770 |
114 | 觀音區台61線45.6K(高架) | 往南 | 90 | 25.044760 | 121.078207 |
115 | 觀音區台66線(1.080K)與臺15線岔路口(東向西) | 往台61方向 | 80 | 25.0252432 | 121.062221 |
116 | 觀音區大觀路二段與六合路口 | 北上車道 | 50 | 25.0438264 | 121.1383399 |
117 | 觀音區濱海路保生段277號前 | 南下車道 | 70 | 25.0169679 | 121.052455 |
118 | 觀音區成功路與忠孝路口 | 往工業區方向 | 50 | 25.0551195 | 121.1336655 |
119 | 新屋區中山西路三段62號前 | 往永安漁港方向 | 50 | 24.9875375 | 121.0448349 |
120 | 新屋區中山東路一段458號前 | 往中壢方向 | 50 | 24.9722646 | 121.1251651 |
121 | 新屋區台15線59K處 | 往北方向 | 70 | 24.955013 | 121.011966 |
122 | 楊梅區梅獅路與文化街岔路口 | 往楊梅方向 | 40 | 24.905577 | 121.177747 |
123 | 楊梅區中山路與大成路口 | 往北方向 | 50 | 24.90688 | 121.145733 |
124 | 楊梅區台61線南下平面50.8K處 | 往南方向 | 50 | 25.013884 | 121.036251 |
| 以下空白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
區間平均速率自動偵測照相系統設置地點 |
設置地點 | 速限 | 取締項目 | 偵側長度 | 備註 |
1 | 台61線高架52.43K至47.15K(北上)。 | 90 | 超速 | 5,265公尺 | |
2 | 台61線高架47.25K至52.53K(南下)。 | 90 | 超速 | 5,273公尺 | |
3 | 龜山區萬壽路一段(東萬壽路309巷-萬壽路1275巷)往龜山。 | 50 | 超速 | 1,145公尺 | |
4 | 龜山區萬壽路一段(萬壽路1275巷-東萬壽路309巷)往迴龍。 | 50 | 超速 | 1,237公尺 | |
5 | 龜山區青山路二段(青山路2段文青路-青山路1段200號)。 | 50 | 超速 | 1,545公尺 | |
6 | 龜山區青山路二段(青山路1段200號-青山路2段文青路)。 | 50 | 超速 | 1,700公尺 | |
7 | 大溪區台七乙線12.1K至8.2K處(北上)。 | 40 | 超速 | 3,838公尺 | |
8 | 大溪區台七乙線12.1K至8.2K處(南下)。 | 40 | 超速 | 3,829公尺 | |
9 | 台66線東向西14.6K至11.5K(西向)。 | 90 | 超速 | 3,260公尺 | |
10 | 台66線西向東3K至6.9K(東向)。 | 80 | 超速 | 3,876公尺 | |
11 | 大溪區台三線30.5K至31.8K(南下) | 50 | 超速 | 1,183.01公尺 | |
12 | 大溪區台三線31.8K至30.5K(北上) | 50 | 超速 | 1,205.51公尺 | |
13 | 龍潭區台三線50.5K新龍路口至51.7K健康路口(南下) | 60 | 超速 | 1021.00公尺 | |
14 | 龍潭區台三線51.7K健康路口至50.5K新龍路口(北上) | 60 | 超速 | 1020.37公尺 | |
| | | | | | | | | |